

OKNA ZSYPOWE
Paszowozy FALKE Mix wyposażone są standardowo w dwa okna zsypowe, wg konfiguracji uzgodnionej podczas zamówienia. Jako opcja występują dodatkowe wysypy, ewentualnie wyładunek przenośnikiem taśmowym, wysyp centralny z tyłu lub inne konfiguracje wg uzgodnień.

OŚ JEZDNA
Koła o rozmiarze 425/40B17 lub 445/45R19.5 poradzą sobie w najcięższym terenie.
Zastosowanie kół 30×11.5-14.5 obniża paszowóz do 2,35 m (Mix 12 D) co umożliwia wjazd do większości niskich obór.

PIERŚCIEŃ PRZECIWWYSYPOWY
Zastosowany pierścień przeciwwysypowy zbiornika zapobiega wysypywaniu się paszy poza komorę mieszania przy rozdrabnianiu całych balotów.

MIESZADŁO ŚLIMAKOWE
Wykonane z 14 mm grubości masywnej blachy
2 mieszadła ślimakowe to serce paszowozu, dzięki któremu następuje szybkie i równomierne wymieszanie wszystkich składników paszowych. Umieszczonych na obwodzie 7 noży tnących, z możliwością ich regulacji, dopełniają dzieła.

PRZEKŁADNIA PLANETARNA
Napęd mieszadła ślimakowego odbywa się za pośrednictwem wyjątkowo masywnie skonstruowanej i trwałej przekładni planetarnej.

PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA
Optymalne zastosowanie przekładni redukcyjnej pozwala na znaczące obniżenie mocy potrzebnej do napędu paszowozu, a co za tym idzie użytkowanie wozu z ciągnikiem o mniejszej ilości KM.

SYSTEM WAGOWY
System wagowy oparty jest na czterech sztabach wagowych ulokowanych pod zbiornikiem mieszającym. Całość uzupełniona dużym widocznym z ciągnika wyświetlaczem oraz sygnalizatorem akustycznym. Systemie standardem w wozach Falke MIX i to bez żadnej dopłaty.
Parametry techniczne / wyposażenie standardowe
| Model | Mix 12 D | Mix 14 D | Mix 16 D | Mix 17 D | Mix 18 D | Mix 20 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | m3 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Szerokość | m | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Wysokość | m | zależna od ogumienia | zależna od ogumienia | zależna od ogumienia | zależna od ogumienia | zależna od ogumienia | zależna od ogumienia |
| Ogumienie 425/40B17 lub 445/45R19.5 | + | + | + | + | + | + | |
| Ogumienie 30x11.5-14.5 | + | + | + | + | + | + | |
| Grubość podłogi | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Grubość ścian | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ilość noży | szt. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ilość wysypów | szt. | 2/3* | 2/3* | 2/3* | 2/3* | 2/3* | 2/3* |
| Ilość przeciwnoży | szt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| System wagowy | + | + | + | + | + | + | |
| Pierścień przeciwwysypowy | + | + | + | + | + | + | |
| Drabinka robocza | + | + | + | + | + | + | |
| Regulowany dyszel | + | + | + | + | + | + | |
| Przekaźnik napędu | + | + | + | + | + | + | |
Opcje dodatkowe za dopłatą
| Model | Mix 12 D | Mix 14 D | Mix 16 D | Mix 17 D | Mix 18 D | Mix 20 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przenośnik taśmowy | + | + | + | + | + | + | |
| Przekładnia dwubiegowa | + | + | + | + | + | + | |
| Noże tnące utwardzane | + | + | + | + | + | + | |
| Dodatkowy wygarniacz na ślimaku | + | + | + | + | + | + | |
| Nóż szczytowy do nacinania balotów | + | + | + | + | + | + | |
| System wagowy z wyświetlaczem bezprzewodowym | + | + | + | + | + | + | |
| Przekaźnik napędu szerokokątny | + | + | + | + | + | + | |
| Sterowanie elektryczne rozdzielaczem hydraulicznym | + | + | + | + | + | + | |
| Magnes do wychwytywania elementów stalowych | + | + | + | + | + | + | |
| Kamera cofania/wysypu tylnego z monitorem | + | + | + | + | + | + | |
Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na postęp techniczny oraz indywidualny charakter każdego zamówienia i dlatego nie są wiążące dla dostawy. Zamówienia złożone w naszym biurze sprzedaży są gwarantowane tylko wtedy, gdy są oficjalnie potwierdzone przez FALKE Maschinenbau.




































